야채와 과일의 단백질 함량 (표)

콩과 채소의 단백질 함량이 매우 높기 때문에 별도의 테이블에 보관했습니다.

콩과 야채

성함100g의 단백질 함량지방

(100g에)

탄수화물

(100g에)

칼로리

(100g에)

대두 (곡물)34.9 GR17.3 GR17.3 GR364 킬로 칼로리
렌즈 콩 (곡물)24 GR1.5 그램46.3 GR295 킬로 칼로리
매시23.5 GR2 GR46 GR300 킬로 칼로리
완두콩 (껍질)23 g1.6 g48.1 GR299 킬로 칼로리
콩 (곡물)21 그램2 GR47 GR298 킬로 칼로리
Chickpeas20.1 g4.3 g46.1 GR309 킬로 칼로리
완두콩 (신선한)5 g0.2 g8.3 g55 킬로 칼로리
완두콩 (통조림)3.1 GR0.2 g6.5 GR40 킬로 칼로리
스프 콩3 GR1.3 g6.9 GR54 킬로 칼로리
콩 (콩류)2.5 g0.3 g3 GR23 킬로 칼로리

단백질 함량의 전체 표

성함100g의 단백질 함량지방

(100g에)

탄수화물

(100g에)

칼로리

(100g에)

말린 감자6.6 GR0.3 g71.6 GR317 킬로 칼로리
마늘6.5 GR0.5 g29.9 GR149 킬로 칼로리
말린 살구5.2 GR0.3 g51 GR232 킬로 칼로리
치즈와 마늘을 곁들인 비트 샐러드5.1 GR14.2 g7.1 g178 킬로 칼로리
살구5 g0.4 g53 GR242 킬로 칼로리
싹 양배추4.8 GR0.3 g3.1 GR35 킬로 칼로리
토마토 페이스트4.8 GR0 g19 GR102 킬로 칼로리
Chamaenerion angustifolium (녹색)4.7 GR2.8 GR19.2 g103 킬로 칼로리
4.6 GR0.4 g5.5 GR34 킬로 칼로리
튀긴 양파4.5 g13.5 g27.4 g251 킬로 칼로리
돼지 풀 흰색 (녹색)4.2 g0.8 g7.3 g43 킬로 칼로리
커틀릿 양배추4.2 g8.2 GR15.3 GR153 킬로 칼로리
비트 버거4.1 GR8.1 g24.1 g187 킬로 칼로리
호박 푸딩4.1 GR6.1 GR16.3 g137 킬로 칼로리
호박 팬케이크4 C7 GR19.8 g158 킬로 칼로리
파슬리 (그린)3.7 GR0.4 g7.6 GR49 킬로 칼로리
커틀릿 당근3.4 g6.7 GR19.2 g152 킬로 칼로리
슈니첼 양배추3.4 g6.4 GR11.6 g118 킬로 칼로리
바질 (그린)3.2 g0.6 g2.7 g23 킬로 칼로리
양 고추 냉이 (뿌리)3.2 g0.4 g10.5 g59 킬로 칼로리
말린 무화과3.1 GR0.8 g57.9 g257 킬로 칼로리
캐서롤 양배추3.1 GR5.2 GR13.5 g114 킬로 칼로리
말린 복숭아3 GR0.4 g57.7 GR254 킬로 칼로리
감자 캐서롤3 GR5.9 GR17.5 g136 킬로 칼로리
푸딩 호박3 GR3.2 g12.3 g92 킬로 칼로리
시금치 (채소)2.9 GR0.3 g2 GR23 킬로 칼로리
브로콜리2.8 GR0.4 g6.6 GR34 킬로 칼로리
감자 튀김2.8 GR9.6 GR23.5 GR192 킬로 칼로리
알줄기 양배추2.8 GR0.1 g7.9 GR44 칼로리
Zrazy 감자2.8 GR6.4 GR20.3 g152 킬로 칼로리
감자 케이크2.8 GR4.7 GR22 g142 킬로 칼로리
구운 양배추2.8 GR8 GR7.3 g113 킬로 칼로리
민들레 잎 (채소)2.7 g0.7 g9.2 GR45 킬로 칼로리
감자 팬케이크2.7 g4.5 g18.6 g127 킬로 칼로리
캐서롤 당근2.7 g5 g17.8 g128 킬로 칼로리
구운 호박2.7 g10 GR9.7 GR140 칼로리
유채과 야채 (채소)2.6 g0.7 g5.5 GR32 킬로 칼로리
흰 양배추 샐러드2.6 g5 g3.1 GR69 킬로 칼로리
날짜2.5 g0.5 g69.2 g292 킬로 칼로리
콜리 플라워2.5 g0.3 g4.2 g30 킬로 칼로리
무 샐러드2.5 g5 g2.9 GR67 킬로 칼로리
딜 (그린)2.5 g0.5 g6.3 GR40 킬로 칼로리
버섯 조림 감자2.5 g7.7 GR13.4 GR134 킬로 칼로리
서양 자두2.3 g0.7 g57.5 g256 킬로 칼로리
포도2.3 g0.5 g65.8 g281 킬로 칼로리
말린 배2.3 g0.6 g62.6 g270 킬로 칼로리
밤색 수프2.3 g3.5 g1.8 g48 킬로 칼로리
캐비어 비트2.3 g6.8 GR11.7 g119 킬로 칼로리
말린 사과2.2 g0.1 g59 g253 킬로 칼로리
박제 야채2.2 g5.2 GR9.7 GR95 킬로 칼로리
고수 (녹색)2.1 g0.5 g3.7 GR23 킬로 칼로리
으깬 감자2.1 g0.8 g14.7 g75 킬로 칼로리
예루살렘 아티 초크2.1 g0.1 g12.8 g61 킬로 칼로리
호박죽2.1 g1.7 g15.7 g87 킬로 칼로리
아보카도2 GR14.6 GR1.8 g160 킬로 칼로리
감자2 GR0.4 g16.3 g77 킬로 칼로리
양배추 스튜2 GR3.3 GR9.2 GR75 킬로 칼로리
부추2 GR0.2 g6.3 GR36 칼로리
삶은 감자2 GR0.4 g15.8 g75 킬로 칼로리
시금치 수프 퓨레1.9 g2 GR4 C42 칼로리
야채 라구1.9 g4.5 g10.6 g91 킬로 칼로리
검은 무1.9 g0.2 g6.7 GR36 칼로리
아스파라거스 (녹색)1.9 g0.1 g3.1 GR21 킬로 칼로리
캐비어 스쿼시 (통조림)1.9 g8.9 GR7.7 GR119 킬로 칼로리
생강 뿌리)1.8 g0.8 g17.8 g80 킬로 칼로리
양배추1.8 g0.1 g4.7 GR28 킬로 칼로리
소금에 절인 양배추1.8 g0.1 g3 GR23 킬로 칼로리
삶은 사탕무1.8 g0.1 g9.8 GR48 킬로 칼로리
양배추 튀김1.8 g2.8 GR4.2 g50 킬로 칼로리
가지 캐비어 (통조림)1.7 g13.3 GR5.1 GR148 킬로 칼로리
호박 튀김1.7 g5.7 GR6.9 GR86 킬로 칼로리
으깬 호박1.7 g6.2 GR6.3 GR88 킬로 칼로리
콜리 플라워 튀김1.7 g3.1 GR3 GR47 킬로 칼로리
콜리 플라워 요리1.7 g0.2 g3.4 g22 칼
찔레1.6 g0.7 g22.4 g109 킬로 칼로리
비트 스튜1.6 g3 GR10.3 g75 킬로 칼로리
파 샐러드1.6 g4 C3.3 GR56 킬로 칼로리
수프 으깬 감자1.6 g2 GR8.3 g58 킬로 칼로리
아로니아1.5 그램0.2 g10.9 g55 킬로 칼로리
바나나1.5 그램0.5 g21 그램96 칼로리
블랙 베리1.5 그램0.5 g4.4 GR34 킬로 칼로리
우엉 (뿌리)1.5 그램0.2 g17.3 GR72 킬로 칼로리
사탕 무우1.5 그램0.1 g8.8 GR42 칼로리
순무1.5 그램0.1 g6.2 GR32 킬로 칼로리
파슬리 (뿌리)1.5 그램0.6 g10.1 GR51 킬로 칼로리
양상추 (채소)1.5 그램0.2 g2 GR16 킬로 칼로리
밤색 (그린)1.5 그램0.3 g2.9 GR22 칼
신선한 토마토 샐러드1.5 그램4.1 GR3.6 GR59 킬로 칼로리
야채로 채워진 고추1.5 그램5.9 GR10.1 GR100 킬로 칼로리
콜리 플라워 샐러드1.5 그램8.7 GR5.6 GR108 킬로 칼로리
두리안1.47 g5.3 GR27.1 GR147 킬로 칼로리
로완 레드1.4 g0.2 g8.9 GR50 킬로 칼로리
양파1.4 g0.2 g8.2 GR41 킬로 칼로리
파스 닙 (뿌리)1.4 g0.5 g9.2 GR47 킬로 칼로리
신선한 토마토와 오이 샐러드1.4 g4.1 GR3.3 GR57 킬로 칼로리
삶은 양배추1.4 g0.1 g4.2 g24 킬로 칼로리
소금에 절인 양배추 샐러드1.4 g4.9 GR6 C76 킬로 칼로리
양파1.4 g0.2 g8.2 GR41 킬로 칼로리
당근1.3 g0.1 g6.9 GR35 킬로 칼로리
셀러리 (뿌리)1.3 g0.3 g6.5 GR34 킬로 칼로리
삶은 당근1.3 g0.1 g6.4 GR33 킬로 칼로리
달콤한 고추 (불가리아어)1.3 g0.1 g4.9 GR26 킬로 칼로리
파 (펜)1.3 g0.1 g3.2 g20 킬로 칼로리
바다 갈매 나무속1.2 g5.4 GR5.7 GR82 칼로리
양배추1.2 g0.2 g2 GR16 킬로 칼로리
사보이 양배추1.2 g0.1 g6 C28 킬로 칼로리
당근 수프 퓨레1.2 g1.8 g4.5 g39 킬로 칼로리
1.2 g0.1 g3.4 g20 킬로 칼로리
루타 바가1.2 g0.1 g7.7 GR37 킬로 칼로리
가지1.2 g0.1 g4.5 g24 킬로 칼로리
신선한 오이 샐러드1.2 g4 C2.7 g52 킬로 칼로리
삶은 호박1.2 g0.1 g4.9 GR26 킬로 칼로리
절인 양파1.2 g4.7 GR7.6 GR79 킬로 칼로리
체리1.1 g0.4 g10.6 g52 킬로 칼로리
복숭아1.1 g0.3 g10.5 g44 칼로리
블루 베리1.1 g0.6 g7.6 GR44 칼로리
토마토 (토마토)1.1 g0.2 g3.8 g24 킬로 칼로리
호박 튀김1.1 g5.9 GR7.5 g88 킬로 칼로리
감자 수프1.1 g1.2 g7.8 GR45 킬로 칼로리
호박1 C0.1 g4.4 GR22 칼
검은 건포도1 C0.4 g7.3 g44 칼로리
블루 베리1 C0.5 g6.6 GR39 킬로 칼로리
수제 피클1 C1 C5.8 g36 칼로리
사워 크림으로 끓인 호박1 C4.7 GR5.9 GR69 킬로 칼로리
신선한 양배추와 감자의 보쉬1 C1.1 g5.4 GR36 칼로리
살구0.9 g0.1 g9 그램44 칼로리
복숭아0.9 g0.1 g9.5 GR45 킬로 칼로리
주황색0.9 g0.2 g8.1 g43 킬로 칼로리
레몬0.9 g0.1 g3 GR34 킬로 칼로리
셀러리 (녹색)0.9 g0.1 g2.1 g13 킬로 칼로리
피클, 양파 샐러드0.9 g5 g2.6 g61 킬로 칼로리
달콤한 고추를 곁들인 신선한 토마토 샐러드0.9 g4.7 GR4.3 g66 킬로 칼로리
양배추 수프0.9 g1.1 g2.5 g24 킬로 칼로리
야채 해시0.9 g0.8 g6.8 GR39 킬로 칼로리
미역0.9 g0.2 g3 GR25 킬로 칼로리
체리0.8 g0.2 g10.6 g52 킬로 칼로리
배수0.8 g0.3 g9.6 GR49 킬로 칼로리
Kiwi 사례0.8 g0.4 g8.1 g47 킬로 칼로리
중국어0.8 g0.2 g7.5 g38 킬로 칼로리
딸기0.8 g0.4 g7.5 g41 킬로 칼로리
산딸기0.8 g0.5 g8.3 g46 킬로 칼로리
망고0.8 g0.4 g15 GR60 킬로 칼로리
자몽0.8 g0 g9.6 GR38 킬로 칼로리
클라우드 베리0.8 g0.9 g7.4 GR40 킬로 칼로리
양배추, 빨강,0.8 g0.2 g5.1 GR26 킬로 칼로리
오이0.8 g0.1 g2.5 g14 킬로 칼로리
수프0.8 g1 C4.1 GR29 킬로 칼로리
차가운 비트 뿌리 스프0.8 g0.2 g6.1 GR30 킬로 칼로리
절인 것0.8 g0.1 g1.7 g13 킬로 칼로리
소금에 절인 양배추 수프0.8 g1 C1.5 그램19 킬로 칼로리
석류석0.7 g0.6 g14.5 GR72 킬로 칼로리
신선한 무화과0.7 g0.2 g12 GR54 킬로 칼로리
그레이프 프루트0.7 g0.2 g6.5 GR35 킬로 칼로리
구스베리0.7 g0.2 g9.1 GR45 킬로 칼로리
넌출 월귤0.7 g0.5 g8.2 GR46 킬로 칼로리
페이조아0.7 g0.4 g15.2GRS61 킬로 칼로리
대황 (그린)0.7 g0.1 g2.5 g16 킬로 칼로리
귤에서 잼0.7 g0.2 g75.9 g294 킬로 칼로리
마르 멜로0.6 g0.5 g9.6 GR48 킬로 칼로리
포도0.6 g0.6 g15.4 g72 킬로 칼로리
붉은 건포도0.6 g0.2 g7.7 GR43 킬로 칼로리
수박0.6 g0.1 g5.8 g27 킬로 칼로리
멜론0.6 g0.3 g7.4 GR35 킬로 칼로리
서양 호박0.6 g0.3 g4.6 GR24 킬로 칼로리
절인 호박0.6 g0.1 g8.9 GR42 칼로리
라즈베리 잼0.6 g0.2 g70.4 GR273 킬로 칼로리
검은 건포도 잼0.6 g0.1 g72.9 g284 킬로 칼로리
사과 퓌레0.6 g0.2 g19 GR82 칼로리
0.5 g0.4 g15.3 GR67 킬로 칼로리
흰 건포도0.5 g0.2 g8 GR42 칼로리
파파야0.5 g0.3 g10.8 g43 킬로 칼로리
크랜베리0.5 g0.2 g3.7 GR28 킬로 칼로리
복숭아 잼0.5 g0 g66.8 g258 킬로 칼로리
잼 살구0.5 g0 g71.6 GR276 킬로 칼로리
0.4 g0.3 g10.3 g47 킬로 칼로리
사과0.4 g0.4 g9.8 GR47 킬로 칼로리
파인애플0.4 g0.2 g11.5 g52 킬로 칼로리
모과 잼0.4 g0.2 g70.6 GR273 킬로 칼로리
쵸크 베리 잼0.4 g0 g74.8 GR387 킬로 칼로리
자두에서 잼0.4 g0.3 g74.2 g288 킬로 칼로리
사과 잼0.4 g0.3 g68.2 g265 킬로 칼로리
사과 마멀레이드0.4 g0 g65 g250 킬로 칼로리
딸기 잼0.3 g0.1 g74 온스285 킬로 칼로리
배에서 잼0.3 g0.2 g70.8 g273 킬로 칼로리
자두0.2 g0.1 g7.9 GR34 킬로 칼로리

댓글을 남겨주세요.